Насосы Grundfos Unilift AP 12, 35(B), 50(B)

Краткое описание
Grundfos Unilift AP и Unilift AP Basic являются дренажными погружными насосами. Переносные, отдельно стоящие насосы Grundfos Unilift AP спроектированы как для временного монтажа (портативными), так и для постоянной стационарной установки. Данные одноступенчатые насосы в основном выполнены из нержавеющей стали. Все модели доступны или в однофазном, или в трёхфазном исполнении, с питанием 50 или 60 Гц.
Назначение
Применяется для откачивания чистой и загрязненной воды из котлованов, дренажных колодцев, бассейнов и водоемов.
Цены на насосы Grundfos Unilift AP 12
Название модели | Артикул | Мощность Р1/Р2 (кВт) | Сила тока In (А) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Unilift AP 12.40.04.1 | 96011016 | 0,7/0,4 | 3 | 16 060 |
Unilift AP 12.40.04.A1 | 96011018 | 0,7/0,4 | 3 | 17 390 |
Unilift AP 12.40.04.3 | 96011024 | 0,7/0,4 | 1,2 | 15 510 |
Unilift AP 12.40.04.A3 | 96023871 | 0,7/0,4 | 1,2 | 20 530 |
Unilift AP 12.40.06.1 | 96001720 | 0,9/0,6 | 4,4 | 16 720 |
Unilift AP 12.40.06.A1 | 96010979 | 0,9/0,6 | 4,4 | 18 480 |
Unilift AP 12.40.06.3 | 96001652 | 0,9/0,6 | 1,6 | 16 180 |
Unilift AP 12.40.06.A3 | 96023872 | 0,9/0,6 | 1,6 | 21 680 |
Unilift AP 12.40.08.1 | 96001869 | 1,3/0,8 | 5,9 | 18 690 |
Unilift AP 12.40.08.A1 | 96010980 | 1,3/0,8 | 5,9 | 20 440 |
Unilift AP 12.40.08.3 | 96001791 | 1,2/0,8 | 2,1 | 18 050 |
Unilift AP 12.40.08.A3 | 96023873 | 1,2/0,8 | 2,1 | 22 770 |
Unilift AP 12.50.11.1 | 96001958 | 1,9/1,1 | 8,5 | 26 400 |
Unilift AP 12.50.11.A1 | 96010981 | 1,9/1,1 | 8,5 | 28 460 |
Unilift AP 12.50.11.3 | 96001975 | 1,9/1,2 | 3,2 | 25 460 |
Unilift AP 12.50.11.A3 | 96023874 | 1,9/1,2 | 3,2 | 30 450 |
LIFTAWAY В емкость для AP12 | 96003975 | 33 900 |
A – наличие поплавка, 1 и 3 – однофазное и трехфазное исполнение.
Диаметр условного свободного прохода рабочего колеса 12 мм.
Цены на насосы Grundfos Unilift AP 35 B, AP 50 B
Название модели | Артикул | Мощность Р1/Р2 (кВт) | Сила тока In (А) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Unilift AP 35B.50.06.A1.V | 96468356 | 0.99 / 0.66 | 4,4 | 14 420 |
Unilift AP 35B.50.06.1.V | 96004563 | 0.99 / 0.66 | 4,4 | 12 310 |
Unilift AP 35B.50.06.3.V | 96468190 | 0.99 / 0.66 | 1,6 | 13 760 |
Unilift AP 35B.50.08.A1.V | 96468355 | 1.22 / 0.71 | 5,5 | 16 990 |
Unilift AP 35B.50.08.1.V | 96004575 | 1.22 / 0.71 | 5,5 | 14 880 |
Unilift AP 35B.50.08.3.V | 96468193 | 1.23 / 0.78 | 2 | 16 360 |
Unilift AP 50B.50.08.A1.V | 96468354 | 1.20 / 0.74 | 5,4 | 21 950 |
Unilift AP 50B.50.08.1.V | 96004587 | 1.20 / 0.74 | 5,4 | 19 600 |
Unilift AP 50B.50.08.3.V | 96468194 | 1.20 / 0.80 | 2 | 19 600 |
Unilift AP 50B.50.11.A1.V | 96468352 | 1.75 / 1.21 | 8 | 26 640 |
Unilift AP 50B.50.11.1.V | 96004599 | 1.75 / 1.21 | 8 | 24 190 |
Unilift AP 50B.50.11.3.V | 96468195 | 1.75 / 1.31 | 2,8 | 23 100 |
Unilift AP 50B.50.15.3.V | 96468196 | 2.15 / 1.50 | 3 | 27 030 |
Длина кабеля 10 м.
Цены на насосы Grundfos Unilift AP 35, AP 50
Название модели | Артикул | Мощность Р1/Р2 (кВт) | Сила тока In (А) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Unilift AP 35.40.06.1.V | 96001796 | 0.90/0.60 | 4 | 18 570 |
Unilift AP 35.40.06.A1.V | 96010982 | 0.90/0.60 | 4 | 20 620 |
Unilift AP 35.40.06.3.V | 96000169 | 0.90/0.60 | 1,6 | 17 960 |
Unilift AP 35.40.06.A3.V | 96023875 | 0.90/0.60 | 1,6 | 22 770 |
Unilift AP 35.40.08.1.V | 96001672 | 1.20/0.70 | 5,5 | 20 320 |
Unilift AP 35.40.08.A1.V | 96010983 | 1.20/0.70 | 5,5 | 21 860 |
Unilift AP 35.40.08.3.V | 96001718 | 1.10/0.70 | 2 | 19 630 |
Unilift AP 35.40.08.A3.V | 96023876 | 1.10/0.70 | 2 | 24 620 |
Unilift AP 50.50.08.1.V | 96010595 | 1.30/0.80 | 5,9 | 26 670 |
Unilift AP 50.50.08.A1.V | 96010984 | 1.30/0.80 | 5,9 | 29 060 |
Unilift AP 50.50.08.3.V | 96010563 | 1.20/0.80 | 2 | 25 790 |
Unilift AP 50.50.08.A3.V | 96023877 | 1.20/0.80 | 2 | 31 120 |
Unilift AP 50.50.11.1.V | 96010577 | 1.60/1.10 | 8 | 40 340 |
Unilift AP 50.50.11.A1.V | 96010985 | 1.60/1.10 | 8 | 42 670 |
Unilift AP 50.50.11.3.V | 96010562 | 1.60/1.20 | 3 | 39 070 |
Unilift AP 50.50.11.A3.V | 96023878 | 1.60/1.20 | 3 | 44 360 |
Технические характеристики Unilift AP 12, 35, 50
- Подача до 32 м3/ч
- Напор до 16 м
- Свободный проход 12 мм (АР 12), 35 мм (АР 35), 50 мм (АР 50)
- Температура перекачиваемой среды 0 – 50°C, кратковременно (до 3 мин) 0 – 70°C
- Глубина погружения до 10 м
Технические характеристики Unilift AP 35B, 50B
- Подача до 30 м3/ч
- Напор до 18 м
- Свободный проход 35 мм (АР 35В), 50 мм (АР 50В)
- Температура перекачиваемой жидкости от 0°C до 40°C
- Глубина погружения до 7 м
- Уровень pH от 4 до 10
- Удельный вес не более 1100 кг/м3
- Вязкость не более 10 мм2/с
Grundfos Unilift AP является одноступенчатым насосом либо с полуоткрытым рабочим колесом (AP12), либо с вихревым рабочим колесом (AP35 и AP50).
Насосы Grundfos Unilift AP Basic являются одноступенчатыми насосами (AP35B, AP50B) с вихревым рабочим колесом.
Преимущества и особенности
- Подходит для стационарной или временной (переносной) установки.
- Большинство элементов выполнено из нержавеющей стали.
- Кабель соединяется с помощью штепселя.
- Имеется как автоматическое, так и ручное управление.
- Однофазный вариант исполнения имеет встроенный термовыключатель.