Насосы Grundfos SQ, SQE

Краткое описание
Насос Grundfos SQ \ SQE представляет собой компактный скважинный насос малого диаметра с встроенной защитой и высокой износостойкостью. Функция плавного пуска устраняет повреждения от воздействия гидроударов, а обратный клапан препятствует образованию обратного потока. Оптимальная конструкция из антикоррозийных материалов и нержавеющей стали в сочетании с низкими производственными затратами обеспечивают высокий КПД насоса и электродвигателя.
Цена на насосы Grundfos SQ
Название модели | Артикул | P max (Вт) | H max (м) | Q max (м3/ч) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
SQ 1-35 | 96510178 | 0,7 | 50 | 1,7 | 23 500 |
SQ 1-50 | 96510179 | 0,7 | 70 | 1,7 | 25 400 |
SQ 1-65 | 96510190 | 0,7 | 85 | 1,7 | 27 400 |
SQ 1-80 | 96510191 | 1,15 | 118 | 1,7 | 33 000 |
SQ 1-95 | 96510192 | 1,15 | 140 | 1,7 | 34 400 |
SQ 1-110 | 96510193 | 1,15 | 167 | 1,7 | 35 800 |
SQ 1-125 | 96510194 | 1,68 | 190 | 1,7 | 42 700 |
SQ 1-140 | 96510195 | 1,68 | 212 | 1,7 | 44 100 |
SQ 1-155 | 96510196 | 1,85 | 238 | 1,7 | 45 500 |
SQ 2-35 | 96510198 | 0,7 | 45 | 3,5 | 24 300 |
SQ 2-55 | 96510199 | 0,7 | 68 | 3,5 | 25 800 |
SQ 2-70 | 96510200 | 1,15 | 88 | 3,5 | 28 600 |
SQ 2-85 | 96510201 | 1,15 | 109 | 3,5 | 32 100 |
SQ 2-100 | 96510202 | 1,68 | 132 | 3,5 | 39 800 |
SQ 2-115 | 96510203 | 1,85 | 155 | 3,5 | 41 200 |
SQ 3-30 | 96510204 | 0,7 | 36 | 4,4 | 23 400 |
SQ 3-40 | 96510205 | 0,7 | 56 | 4,4 | 24 800 |
SQ 3-55 | 96510206 | 1,15 | 74 | 4,4 | 28 600 |
SQ 3-65 | 96510207 | 1,15 | 92 | 4,4 | 32 100 |
SQ 3-80 | 96510208 | 1,68 | 110 | 4,4 | 39 800 |
SQ 3-95 | 96510209 | 1,68 | 128 | 4,4 | 41 200 |
SQ 3-105 | 96510210 | 1,85 | 147 | 4,4 | 42 600 |
SQ 5-15 | 96510211 | 0,7 | 18 | 7,5 | 23 100 |
SQ 5-25 | 96510212 | 0,7 | 37 | 7,5 | 24 100 |
SQ 5-35 | 96510213 | 1,15 | 54 | 7,5 | 28 600 |
SQ 5-50 | 96510214 | 1,68 | 72 | 7,5 | 32 100 |
SQ 5-60 | 96510215 | 1,68 | 88 | 7,5 | 41 200 |
SQ 5-70 | 96510217 | 1,85 | 107 | 7,5 | 42 600 |
SQ 7-15 | 96510218 | 0,7 | 21 | 9 | 31 700 |
SQ 7-30 | 96510219 | 1,15 | 43 | 9 | 34 400 |
SQ 7-40 | 96510220 | 1,68 | 64 | 9 | 44 100 |
Цены на насосы Grundfos SQE
Название модели | Артикул | P max (Вт) | H max (м) | Q max (м3/ч) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Пакет SQE 2-55 | 96524505 | 0,7 | 68 | 3,5 | 61 200 |
Пакет SQE 2-70 | 96160961 | 1,15 | 88 | 3,5 | 65 500 |
Пакет SQE 2-85 | 96524506 | 1,15 | 109 | 3,5 | 69 100 |
Пакет SQE 2-115 | 96524507 | 1,85 | 155 | 3,5 | 76 600 |
Пакет SQE 3-65 | 96524501 | 1,15 | 92 | 4,4 | 62 100 |
Пакет SQE 3-105 | 96524508 | 1,85 | 147 | 4,4 | 77 100 |
Пакет SQE 5-70 | 96524503 | 1,85 | 107 | 7,5 | 67 600 |
Назначение
Насосы Grundfos SQ \ SQE подходят как для непрерывной работы, так и для работы с перерывами, что соответствует большому количеству видов назначения:
- подача грунтовых вод в частные дома, небольшие системы водоснабжения и орошения;
- перекачивание жидкости в резервуары;
- повышение давления;
- экологические решения – восстановительное откачивание или взятие проб;
- гаражи и заправочные станции.
Технические характеристики
- Расход: до 9 м3/ч.
- Напор: до 210 м.
- Температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до +40°C.
Отличительные особенности
- Плавный пуск.
- Высокий КПД.
- Повышенная износоустойчивость.
- Встроенные защиты от колебаний напряжения, перегрузки, перегрева, «сухого» хода.
- Небольшие размеры.
Материалы
- Корпус насоса и электродвигателя – нержавеющая сталь AISI 304.
- Рабочие колеса – износостойкий композитный материал.
Преимущества
Применение минимума дополнительных комплектующих изделий и автоматики позволяет значительно экономить на бурении, обустройстве скважины и монтаже насоса. Благодаря малому диаметру и небольшому весу насос устанавливается в скважину 3 дюйма (76 мм) вручную, без использования подъемных приспособлений.
Комплект скважинного оборудования Grundfos SQE
Grundfos SQE представляет собой комплект скважинного оборудования, включающий в себя насос, электрический кабель, автоматику и 8-литровый гидроаккумулятор.