Насос Grundfos SP

Краткое описание
Grundfos SP – это скважинный насос со встроенным обратным клапаном и комплексной защитой электродвигателя. Все части насоса, соприкасающиеся с водой, изготовлены из нержавеющей стали, что повышает устойчивость к воздействию механических загрязнений в перекачиваемой воде и обеспечивает длительную эксплуатацию агрегата. Скважинный насос прост в эксплуатации, имеет достаточно малый вес. Длительного времени на его установку не требуется.
Цены на насосы Grundfos SP
Название модели | Артикул | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м3/ч) | Rp | Цена (руб) 3 x 400 В В |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 1A- 9 | 08001K09 | 0.37 | 53 | 1.4 | 1¼" | 23 300 |
SP 1A-14 | 08001K14 | 0.37 | 81 | 1.4 | 1¼" | 26 000 |
SP 1A-18 | 08001K18 | 0.55 | 105 | 1.4 | 1¼" | 27 700 |
SP 1A-21 | 08001K21 | 0.55 | 122 | 1.4 | 1¼" | 28 900 |
SP 1A-28 | 08001K28 | 0.75 | 163 | 1.4 | 1¼" | 32 400 |
SP 1A-36 | 08001K36 | 1.1 | 200 | 1.4 | 1¼" | 61 400 |
SP 1A-42 | 08101K42 | 1.1 | 230 | 1.4 | 1¼" | 67 300 |
SP 1A-50 | 08101K50 | 1.5 | 276 | 1.4 | 1¼" | 78 000 |
SP 1A-57 | 08101К57 | 1.5 | 333 | 1.4 | 1¼" | 84 800 |
SP 2A- 6 | 09001K06 | 0.37 | 36 | 2.6 | 1¼" | 22 700 |
SP 2A- 9 | 09001K09 | 0.37 | 52 | 2.6 | 1¼" | 23 900 |
SP 2A-13 | 09001K13 | 0.55 | 78 | 2.6 | 1¼" | 26 300 |
SP 2A-18 | 09001K18 | 0.75 | 108 | 2.6 | 1¼" | 28 900 |
SP 2A-23 | 09001K23 | 1.1 | 137 | 2.6 | 1¼" | 32 800 |
SP 2A-28 | 09001K28 | 1.5 | 168 | 2.6 | 1¼" | 36 800 |
SP 2A-33 | 09001K33 | 1.5 | 195 | 2.6 | 1¼" | 38 700 |
SP 2A-40 | 09101K40 | 2.2 | 245 | 2.6 | 1¼" | 72 000 |
SP 2A-48 | 09101K48 | 2.2 | 292 | 2.6 | 1¼" | 80 700 |
SP 2A-55 | 09101K55 | 3.0 | 336 | 2.6 | 1¼" | 97 500 |
SP 2A-65 | 09101K65 | 3.0 | 395 | 2.6 | 1¼" | 110 200 |
SP 2A-75 | 09301K75 | 4.0 | 460 | 2.6 | 1¼" | 218 600 |
SP 2A-90 | 09301K90 | 4.0 | 560 | 2.6 | 1¼" | 248 000 |
SP 3A- 6 | 10001K06 | 0.37 | 38 | 4.4 | 1¼" | 23 200 |
SP 3A- 9 | 10001K09 | 0.55 | 57 | 4.4 | 1¼" | 24 500 |
SP 3A-12 | 10001K12 | 0.75 | 75 | 4.4 | 1¼" | 27 100 |
SP 3A-15 | 10001K15 | 1.1 | 95 | 4.4 | 1¼" | 30 100 |
SP 3A-18 | 10001K18 | 1.1 | 113 | 4.4 | 1¼" | 31 300 |
SP 3A-22 | 10001K22 | 1.5 | 140 | 4.4 | 1¼" | 34 900 |
SP 3A-25 | 10001K25 | 1.5 | 158 | 4.4 | 1¼" | 36 100 |
SP 3A-29 | 10001K29 | 2.2 | 185 | 4.4 | 1¼" | 41 000 |
SP 3A-33 | 10001K33 | 2.2 | 210 | 4.4 | 1¼" | 44 200 |
SP 3A-39 | 10101K39 | 3.0 | 245 | 4.4 | 1¼" | 81 800 |
SP 3A-45 | 10101K45 | 3.0 | 280 | 4.4 | 1¼" | 87 700 |
SP 3A-52 | 10101K52 | 4.0 | 330 | 4.4 | 1¼" | 98 300 |
SP 3A-60 | 10101K60 | 4.0 | 380 | 4.4 | 1¼" | 109 000 |
SP 5A- 4 | 05001K04 | 0.37 | 25 | 7.0 | 1½" | 22 900 |
SP 5A- 6 | 05001K06 | 0.55 | 40 | 7.0 | 1½" | 23 900 |
SP 5A- 8 | 05001K08 | 0.75 | 50 | 7.0 | 1½" | 26 100 |
SP 5A-12 | 05001K12 | 1.1 | 75 | 7.0 | 1½" | 29 500 |
SP 5A-17 | 05001K17 | 1.5 | 110 | 7.0 | 1½" | 33 400 |
SP 5A-21 | 05001K21 | 2.2 | 135 | 7.0 | 1½" | 38 300 |
SP 5A-25 | 05001K25 | 2.2 | 160 | 7.0 | 1½" | 40 000 |
SP 5A-33 | 05001K33 | 3.0 | 210 | 7.0 | 1½" | 54 900 |
SP 5A-38 | 05101K38 | 4.0 | 250 | 7.0 | 1½" | 97 000 |
SP 5A-44 | 05101K44 | 4.0 | 280 | 7.0 | 1½" | 104 800 |
SP 5A-52 | 05171K52 | 5.5 | 335 | 7.0 | 1½" | 131 000 |
SP 5A-60 | 05171K60 | 5.5 | 385 | 7.0 | 1½" | 141 400 |
SP 5A-75 | 5301975 | 7.5 | 480 | 7.0 | 1½" | 271 600 |
SP 5A-85 | 5301985 | 7.5 | 540 | 7.0 | 1½" | 294 700 |
SP 8A- 5 | 11701K05 | 0.75 | 30 | 13.0 | 2" | 26 800 |
SP 8A- 7 | 11701K07 | 1.1 | 40 | 13.0 | 2" | 31 800 |
SP 8A-10 | 11701K10 | 1.5 | 60 | 13.0 | 2" | 38 500 |
SP 8A-12 | 11701K12 | 2.2 | 70 | 13.0 | 2" | 45 000 |
SP 8A-15 | 11701K15 | 2.2 | 90 | 13.0 | 2" | 49 800 |
SP 8A-18 | 11701K18 | 3.0 | 110 | 13.0 | 2" | 65 100 |
SP 8A-21 | 11701K21 | 4.0 | 125 | 13.0 | 2" | 73 600 |
SP 8A-25 | 11701K25 | 4.0 | 150 | 13.0 | 2" | 79 900 |
SP 8A-30 | 11171K30 | 5.5 | 180 | 13.0 | 2" | 103 200 |
SP 8A-37 | 11171K37 | 5.5 | 220 | 13.0 | 2" | 114 600 |
SP 8A-44 | 11171K44 | 7.5 | 260 | 13.0 | 2" | 143 600 |
SP 8A-44 MS6T30 | 11701944 | 7.5 | 260 | 13.0 | 2" | 146 000 |
SP 8A-50 | 11171K50 | 7.5 | 260 | 13.0 | 2" | 154 100 |
SP 8A-50 MS6T30 | 11701950 | 7.5 | 260 | 13.0 | 2" | 156 500 |
SP 8A-58 | 11721958 | 9.2 | 345 | 13.0 | 2" | 245 300 |
SP 8A-66 | 11721966 | 11.0 | 395 | 13.0 | 2" | 265 600 |
SP 8A-73 | 11721973 | 11.0 | 435 | 13.0 | 2" | 281 900 |
SP 8A-82 | 11721982 | 13.0 | 490 | 13.0 | 2" | 306 000 |
SP 8A-91 | 11721991 | 15.0 | 540 | 13.0 | 2" | 332 000 |
SP 8A-100 | 11721992 | 15.0 | 595 | 13.0 | 2" | 352 500 |
SP 8A-110 | 11721993 | 18.5 | 660 | 13.0 | 2" | 377 700 |
SP 14A- 5 | 07101K05 | 1.5 | 33 | 19.0 | 2" | 38 800 |
SP 14A- 7 | 07101K07 | 2.2 | 46 | 19.0 | 2" | 46 600 |
SP 14A-10 | 07101K10 | 3.0 | 66 | 19.0 | 2" | 63 000 |
SP 14A-13 | 07101K13 | 4.0 | 86 | 19.0 | 2" | 74 200 |
SP 14A-18 | 07101K18 | 5.5 | 118 | 19.0 | 2" | 91 700 |
SP 14A-25 | 07101K25 | 7.5 | 164 | 19.0 | 2" | 125 300 |
Назначение
- Подача воды из скважин в системы водоснабжения.
- Орошение в садоводстве и сельском хозяйстве.
- Понижение уровня грунтовых вод.
- Повышение давления.
- Промышленное производство.
Технические характеристики
- Расход, Q: 0,1 – 280 м3/ч
- Напор, H: до 600 м
- Температура перекачиваемой жидкости: до +60°
Особенности и преимущества
- Устойчивость к действию песка и других абразивных материалов.
- Высокий КПД.
- Эффективное перекачивание воды с песком.
- Защита от перегрева.
- Вертикальное/горизонтальное положение.
- Легкий монтаж.
- Простая и надежная эксплуатация.
- Длительный срок службы.