Насос Grundfos DP

Назначение
Канализационные и дренажные насосы Grundfos DP спроектированы для откачки грунтовых вод и дренажной воды с сооружений, расположенных внутри и вокруг домов, ферм и небольших промышленных предприятий. Данные насосы также идеально подходят для отвода паводковых вод и могут служить в качестве насосов вспомогательных систем на фермах, в промышленности и т.д.
Таким образом, сферой применения насосов Grundfos DP являются:
- дренажные и поверхностные воды;
- грунтовые воды;
- промышленные технологические воды без волокон и твёрдых включений.
Цены на насосы Grundfos DP
Название модели | Артикул | Мощность Р1/Р2 (кВт) | Сила тока In (А) | Напорный патрубок | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
DP 10.50.09.2.1.502 | 96104200 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 48 450 |
DP 10.50.09.2.50B | 96104204 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 48 450 |
DP 10.50.09.A.2.1.502 | 96104202 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 59 570 |
DP 10.50.09.A.2.50B | 96104206 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 59 570 |
DP 10.50.09.EX.2.1.502 | 96104201 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 53 580 |
DP 10.50.09.EX.2.50B | 96104205 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 53 580 |
DP 10.50.15.2.50B | 96104208* | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 55 130 |
DP 10.50.15.A.2.50B | 96104210* | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 66 240 |
DP 10.50.15.EX.2.50B | 96104209 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 60 260 |
DP 10.65.26.2.50B | 96106542* | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 65 550 |
DP 10.65.26.A.2.50B | 96106544* | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 76 700 |
DP 10.65.26.EX.2.50B | 96106543 | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 70 690 |
DP 10.50.09.E.2.1.502 | 96877476 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 70 060 |
DP 10.50.09.E.2.50B | 96877478 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 70 060 |
DP 10.50.15.E.2.50B | 96877503 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 76 140 |
DP 10.65.26.E.2.50B | 96877506 | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 88 170 |
DP 10.50.09.E.Ex.2.1.502 | 96877479 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 76 830 |
DP 10.50.09.E.Ex.2.50B | 96877502 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 76 830 |
DP 10.50.15.E.Ex.2.50B | 96877504 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 82 970 |
DP 10.65.26.E.Ex.2.50B | 96877507 | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 95 040 |
Технические характеристики
- Подача: до 155 м3/ч
- Напор: до 50 м
- Температура перекачиваемой жидкости: до +40°C (до +60°C в течение часа)
- Свободный проход: до 30 мм
Особенности и преимущества насосов Грундфос DP
- Оснащение сетчатым фильтром (пропускает твердые включения до 10 мм), который легко разбирается для проверки гидросистемы насоса или очистки.
- Зазор рабочего колеса можно легко отрегулировать путём затягивания или ослабления регулировочных винтов в нижней части крышки всасывающей стороны.
- Кабельное разъёмное соединение.
- Уникальное соединение хомутом.
- Модульная конструкция.
- Специально спроектированная подъёмная рукоятка.
- Уникальное кассетное уплотнение вала.
- Шарикоподшипники для тяжёлых условий эксплуатации.