Насосы Гном

Краткое описание
Погружной дренажный насос Гном предназначен для откачивания сточных вод из скважин, колодцев, углублений, котлованов и траншей, а также гравийно-глинистых и грунтовых вод с частицами мелких примесей массовой концентрацией до 10% (размер частиц до 5 мм). Температура перекачиваемой воды 35 - 60˚С (исп. Т). Насос Гном также может использоваться при откачке воды, содержащей нефтяные примеси до 10%. В этом случае должен использоваться насос во взрывозащищенном исполнении. В аварийных случаях возможна откачка жидкости со 100% содержанием сырой нефти, при этом срок службы насоса до капитального ремонта уменьшится до 5 часов.
Цены на насосы Гном
Модель | Цена |
---|---|
1Мини ГНОМ7-7Д 220в. | 5 452 руб. |
1Гном 6 - 10 Д | 6 160 руб. |
1Гном 10 - 6 Д | 7 363 руб. |
Гном 10-10-0,75-220 | 5 664 руб. |
Гном 16-16-1,1-220 | 6 514 руб. |
Гном 10-10-0,75 (Энергия) | 4 744 руб. |
Гном 16-16-1,1 (Энергия) | 5 381 руб. |
Гном 25-20-1,5 (Энергия) | 9 416 руб. |
Гном 40-25-3 (Энергия) | 12 956 руб. |
Гном 53-10-2,2 (Энергия) | 10 124 руб. |
Гном 50-25-5,5 (Энергия) | 18 408 руб. |
Гном 100-25-5,5 (Энергия) | 23 930 руб. |
Гном 10-10Т (до 60°C) | 7 505 руб. |
Гном 16-16Т (до 60°C) | 8 708 руб. |
Гном 25-20Т (до 60°C) | 13 523 руб. |
Гном 40-25Т (до 60°C) | 22 090 руб. |
Гном 53-10Т (до 60°C) | 21 382 руб. |
Гном 16-16 Ex | 47 648 руб. |
Технические характеристики
Типоразмер | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
Насос Гном 10×10 | 10 | 10 | 0,95 | 3000 | 13 |
Насос Гном 10×10Д | 10 | 10 | 1,1 (220v) | 3000 | 14 |
Насос Гном 16×16 | 16 | 16 | 1,5 | 3000 | 14 |
Насос Гном 16×16Д | 16 | 16 | 1,5 (220v) | 3000 | 15 |
Насос Гном 25×25 | 25 | 25 | 3 | 3000 | 22,6 |
Насос Гном 40×25 | 40 | 25 | 4 | 3000 | 25 |
Насос Гном 53×10 | 53 | 10 | 5,5 | 3000 | 54 |
Насос Гном 50×25 | 50 | 25 | 7,5 | 3000 | 90 |
Насос Гном 100×25 | 100 | 100 | 11 | 3000 | 112 |
Насос Гном 140×10 | 140 | 140 | 10 | 3000 | 100 |
Насос Гном 150×30 | 150 | 150 | 20,5 | 3000 | 200 |
Насос Гном 250×17 | 250 | 17 | 21 | 3000 | 220 |
Насос Гном 200×25 | 200 | 25 | 22 | 3000 | 210 |
Насос Гном 270×20 | 270 | 20 | 26 | 3000 | 280 |
Насос Гном 300×30 | 300 | 30 | 36 | 3000 | 330 |
Насос Гном 16×16Eх | 16 | 16 | 2,2 (взр) | 3000 | 80 |
Насос Гном 25×20Ех | 25 | 20 | 3,0 (взр) | 3000 | 80 |
Насос Гном 100×25Ех | 100 | 100 | 11 (взр) | 3000 | 140 |
Условное обозначение электронасоса в трехфазном исполнении
Электронасос ГНОМ 10 – 10 Т, 380 В ТУ 3631-025-05747979-2003,
- «ГНОМ» – торговое наименование;
- «10» – номинальная подача, м3/ч;
- «10» – номинальный напор, м;
- «Т» – для воды свыше 60° (без обозначения до 35˚°C)
- «380» – номинальное напряжение, В.
Условное обозначение электронасоса в однофазном исполнении
Электронасос ГНОМ 10 – 10 Д, 220 В ТУ 3631-025-05747979-2003,
- «ГНОМ» – торговое наименование
- «10» – номинальная подача, м3/ч;
- «10» – номинальный напор, м;
- «Д» – с датчиком уровня - поплавковым выключателем (без обозначения - без датчика уровня)
- «220» – номинальное напряжение, В.
Примечания
- Допустимое отклонение напора минус 10%, ток +15 %, КПД -минус 3% . отклонение напряжения сети питания + 10 % минус 5 % и частоты тока ±2 %
- КПД указан для оптимальной точки, находящейся в рабочем интервале характеристики.
- Критерием отказа электронасоса является снижение сопротивления изоляции менее 1 МОм в холодном состоянии и менее 0.5 МОм при рабочей температуре.
- Критерием предельного состояния электронасоса является нарушение электрической прочности изоляции.